金融投资-本周汇市行情表
发布时间:03-18 15:03 | 官网
| 金融投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2013.3.18-22) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 96.7 | 93.83 | 97.04 | 97.59 | 99.91 | |
| 124.14 | *75.35 | 93.49 | 92.94 | 90.62 | ||
| 英镑/美元 | 1.5176 | 1.4831 | 1.5217 | 1.5283 | 1.5562 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.4790 | 1.4724 | 1.4445 | ||
| 澳元/美元 | 1.0413 | 1.0202 | 1.0438 | 1.0478 | 1.0649 | |
| *1.1079 | 0.6007 | 1.0177 | 1.0137 | 0.9966 | ||
| 欧元/美元 | 1.3106 | 1.2911 | 1.3129 | 1.3166 | 1.3324 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.2888 | 1.2851 | 1.2693 | ||
| 美元/港币 | 7.7613 | 7.7557 | 7.7620 | 7.7630 | 7.7676 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7550 | 7.7540 | 7.7494 | ||
| 美元/加元 | 1.0294 | 1.018 | 1.0307 | 1.0329 | 1.0421 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 1.0167 | 1.0145 | 1.0053 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.9567 | 0.9378 | 0.9589 | 0.9625 | 0.9778 | |
| 1.3285 | *0.7086 | 0.9356 | 0.9320 | 0.9167 | ||
| 美元指数 | 83.16 | 82.06 | 83.29 | 83.50 | 84.39 | |
| 92.63 | *70.70 | 81.93 | 81.72 | 80.83 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
