金业投资-本周汇市行情表
发布时间:11-06 18:27 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2011.11.7-11) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 79.51 | 75.35 | 80.00 | 80.80 | 84.16 | |
| 124.14 | *75.35 | 74.86 | 74.06 | 70.70 | ||
| 英镑/美元 | 1.6161 | 1.5877 | 1.6195 | 1.6249 | 1.6479 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.5843 | 1.5789 | 1.5559 | ||
| 澳元/美元 | 1.0715 | 1.0202 | 1.0776 | 1.0874 | 1.1289 | |
| *1.1079 | 0.6007 | 1.0141 | 1.0043 | 0.9628 | ||
| 欧元/美元 | 1.4168 | 1.3609 | 1.4234 | 1.4341 | 1.4793 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.3543 | 1.3436 | 1.2984 | ||
| 美元/港币 | 7.7727 | 7.7631 | 7.7738 | 7.7757 | 7.7834 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7620 | 7.7601 | 7.7524 | ||
| 美元/加元 | 1.0227 | 0.9911 | 1.0264 | 1.0325 | 1.0580 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 0.9874 | 0.9813 | 0.9558 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.8957 | 0.8609 | 0.8998 | 0.9065 | 0.9346 | |
| 1.3285 | *0.7086 | 0.8568 | 0.8501 | 0.8220 | ||
| 美元指数 | 77.68 | 74.98 | 78.00 | 78.51 | 80.70 | |
| 92.63 | *70.70 | 74.66 | 74.15 | 71.96 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
