金业投资-本周汇市行情表
发布时间:05-23 16:51 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2011.5.23-27) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 82.22 | 80.63 | 82.41 | 82.71 | 84.00 | |
| 124.14 | *76.51 | 80.44 | 80.14 | 78.85 | ||
| 英镑/美元 | 1.6302 | 1.6106 | 1.6325 | 1.6363 | 1.6521 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.6083 | 1.6045 | 1.5887 | ||
| 澳元/美元 | 1.0709 | 1.0505 | 1.0733 | 1.0772 | 1.0937 | |
| *1.1011 | 0.6007 | 1.0481 | 1.0442 | 1.0277 | ||
| 欧元/美元 | 1.4344 | 1.4048 | 1.4379 | 1.4435 | 1.4675 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.4013 | 1.3957 | 1.3717 | ||
| 美元/港币 | 7.7778 | 7.7713 | 7.7786 | 7.7798 | 7.7851 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7705 | 7.7693 | 7.7640 | ||
| 美元/加元 | 0.9792 | 0.9639 | 0.9810 | 0.9839 | 0.9963 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 0.9621 | 0.9592 | 0.9468 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.8938 | 0.8747 | 0.8961 | 0.8997 | 0.9152 | |
| 1.3285 | *0.8554 | 0.8724 | 0.8688 | 0.8533 | ||
| 美元指数 | 76 | 74.96 | 76.12 | 76.32 | 77.16 | |
| 92.63 | *70.70 | 74.84 | 74.64 | 73.80 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
