金业投资-本周汇市行情表
发布时间:05-03 15:54 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2011.5.2-6) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 82.74 | 81.03 | 82.94 | 83.27 | 84.65 | |
| 124.14 | *76.51 | 80.83 | 80.50 | 79.12 | ||
| 英镑/美元 | 1.6745 | 1.6434 | 1.6782 | 1.6841 | 1.7093 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.6397 | 1.6338 | 1.6086 | ||
| 澳元/美元 | 1.0977 | 1.0674 | 1.1013 | 1.1071 | 1.1316 | |
| *1.0977 | 0.6007 | 1.0638 | 1.0580 | 1.0335 | ||
| 欧元/美元 | 1.4879 | 1.4525 | 1.4921 | 1.4988 | 1.5275 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.4483 | 1.4416 | 1.4129 | ||
| 美元/港币 | 7.7743 | 7.7651 | 7.7754 | 7.7771 | 7.7846 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7640 | 7.7623 | 7.7548 | ||
| 美元/加元 | 0.9574 | 0.9443 | 0.9589 | 0.9614 | 0.9720 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 0.9428 | 0.9403 | 0.9297 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.8874 | 0.8624 | 0.8904 | 0.8951 | 0.9154 | |
| 1.3285 | *0.8624 | 0.8595 | 0.8547 | 0.8345 | ||
| 美元指数 | 74.33 | 72.84 | 74.51 | 74.79 | 76.00 | |
| 92.63 | *70.70 | 72.66 | 72.38 | 71.17 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
