金业投资-本周汇市行情表
发布时间:04-18 10:20 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2011.4.18-22) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 85.17 | 82.95 | 85.43 | 85.86 | 87.65 | |
| 124.14 | *76.51 | 82.69 | 82.26 | 80.47 | ||
| 英镑/美元 | 1.6381 | 1.6238 | 1.6398 | 1.6425 | 1.6541 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.6221 | 1.6194 | 1.6078 | ||
| 澳元/美元 | 1.058 | 1.0389 | 1.0603 | 1.0639 | 1.0794 | |
| *1.0253 | 0.6007 | 1.0366 | 1.0330 | 1.0175 | ||
| 欧元/美元 | 1.4518 | 1.4365 | 1.4536 | 1.4565 | 1.4689 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.4347 | 1.4318 | 1.4194 | ||
| 美元/港币 | 7.7771 | 7.767 | 7.7783 | 7.7802 | 7.7884 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7658 | 7.7639 | 7.7557 | ||
| 美元/加元 | 0.9667 | 0.9541 | 0.9682 | 0.9706 | 0.9808 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 0.9526 | 0.9502 | 0.9400 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.9104 | 0.8894 | 0.9129 | 0.9169 | 0.9339 | |
| 1.3285 | *0.8894 | 0.8869 | 0.8829 | 0.8659 | ||
| 美元指数 | 75.2 | 74.62 | 75.27 | 75.38 | 75.85 | |
| 92.63 | *70.70 | 74.55 | 74.44 | 73.97 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
