金业投资-本周汇市行情表
发布时间:04-03 15:03 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2011.4.4-8) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 84.7 | 81.31 | 85.10 | 85.75 | 88.49 | |
| 124.14 | *76.51 | 80.91 | 80.26 | 77.52 | ||
| 英镑/美元 | 1.615 | 1.5937 | 1.6175 | 1.6216 | 1.6388 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.5912 | 1.5871 | 1.5699 | ||
| 澳元/美元 | 1.0395 | 1.0227 | 1.0415 | 1.0447 | 1.0583 | |
| *1.0253 | 0.6007 | 1.0207 | 1.0175 | 1.0039 | ||
| 欧元/美元 | 1.4245 | 1.4017 | 1.4272 | 1.4315 | 1.4500 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.3990 | 1.3947 | 1.3762 | ||
| 美元/港币 | 7.8017 | 7.7746 | 7.8049 | 7.8101 | 7.8320 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7714 | 7.7662 | 7.7443 | ||
| 美元/加元 | 0.9822 | 0.9624 | 0.9845 | 0.9883 | 1.0043 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 0.9601 | 0.9563 | 0.9403 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.9339 | 0.9126 | 0.9364 | 0.9405 | 0.9577 | |
| 1.3285 | *0.8936 | 0.9101 | 0.9060 | 0.8888 | ||
| 美元指数 | 76.61 | 75.67 | 76.72 | 76.90 | 77.66 | |
| 92.63 | *70.70 | 75.56 | 75.38 | 74.62 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
