金业投资-本周汇市行情表
发布时间:03-12 18:57 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2011.3.14-18) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 83.28 | 81.66 | 83.47 | 83.78 | 85.09 | |
| 124.14 | *80.35 | 81.47 | 81.16 | 79.85 | ||
| 英镑/美元 | 1.6342 | 1.5978 | 1.6385 | 1.6454 | 1.6749 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.5935 | 1.5866 | 1.5571 | ||
| 澳元/美元 | 1.0184 | 0.9969 | 1.0209 | 1.0250 | 1.0424 | |
| *1.0253 | 0.6007 | 0.9944 | 0.9903 | 0.9729 | ||
| 欧元/美元 | 1.4036 | 1.3752 | 1.4070 | 1.4124 | 1.4354 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.3718 | 1.3664 | 1.3434 | ||
| 美元/港币 | 7.7924 | 7.7852 | 7.7932 | 7.7946 | 7.8004 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7844 | 7.7830 | 7.7772 | ||
| 美元/加元 | 0.98 | 0.9666 | 0.9816 | 0.9841 | 0.9950 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 0.9650 | 0.9625 | 0.9516 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.9369 | 0.9235 | 0.9385 | 0.9410 | 0.9519 | |
| 1.3285 | *0.9062 | 0.9219 | 0.9194 | 0.9085 | ||
| 美元指数 | 77.38 | 76.12 | 77.53 | 77.77 | 78.79 | |
| 92.63 | *70.70 | 75.97 | 75.73 | 74.71 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
