金业投资-本周汇市行情表
发布时间:02-19 17:05 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2011.2.21-25) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 83.97 | 83.05 | 84.08 | 84.25 | 85.00 | |
| 124.14 | *80.35 | 82.94 | 82.77 | 82.02 | ||
| 英镑/美元 | 1.6247 | 1.5982 | 1.6278 | 1.6329 | 1.6543 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.5951 | 1.5900 | 1.5686 | ||
| 澳元/美元 | 1.0155 | 0.9944 | 1.0180 | 1.0220 | 1.0391 | |
| *1.0253 | 0.6007 | 0.9919 | 0.9879 | 0.9708 | ||
| 欧元/美元 | 1.3686 | 1.3428 | 1.3716 | 1.3766 | 1.3974 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.3398 | 1.3348 | 1.3140 | ||
| 美元/港币 | 7.7967 | 7.7825 | 7.7984 | 7.8011 | 7.8126 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7808 | 7.7781 | 7.7666 | ||
| 美元/加元 | 0.9905 | 0.9817 | 0.9915 | 0.9932 | 1.0003 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 0.9807 | 0.9790 | 0.9719 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.9744 | 0.9457 | 0.9778 | 0.9833 | 1.0065 | |
| 1.3285 | *0.9062 | 0.9423 | 0.9368 | 0.9136 | ||
| 美元指数 | 78.87 | 77.54 | 79.03 | 79.28 | 80.36 | |
| 92.63 | *70.70 | 77.38 | 77.13 | 76.05 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
