金业投资-本周汇市行情表
发布时间:02-06 12:46 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2011.2.7-11) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 82.45 | 81.18 | 82.60 | 82.84 | 83.87 | |
| 124.14 | *80.35 | 81.03 | 80.79 | 79.76 | ||
| 英镑/美元 | 1.6276 | 1.5822 | 1.6330 | 1.6416 | 1.6784 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.5768 | 1.5682 | 1.5314 | ||
| 澳元/美元 | 1.0198 | 0.9865 | 1.0237 | 1.0301 | 1.0570 | |
| *1.0253 | 0.6007 | 0.9826 | 0.9762 | 0.9493 | ||
| 欧元/美元 | 1.386 | 1.3543 | 1.3897 | 1.3958 | 1.4214 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.3506 | 1.3445 | 1.3189 | ||
| 美元/港币 | 7.798 | 7.7826 | 7.7998 | 7.8028 | 7.8152 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7808 | 7.7778 | 7.7654 | ||
| 美元/加元 | 1.0055 | 0.983 | 1.0082 | 1.0125 | 1.0307 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 0.9803 | 0.9760 | 0.9578 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.9594 | 0.9062 | 0.9657 | 0.9758 | 1.0189 | |
| 1.3285 | *0.9062 | 0.8999 | 0.8898 | 0.8467 | ||
| 美元指数 | 78.32 | 76.88 | 78.49 | 78.76 | 79.93 | |
| 92.63 | *70.70 | 76.71 | 76.44 | 75.27 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
