金业投资-本周汇市行情表
发布时间:01-24 10:20 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2011.1.24-28) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 83.41 | 81.84 | 83.60 | 83.90 | 85.17 | |
| 124.14 | *80.35 | 81.65 | 81.35 | 80.08 | ||
| 英镑/美元 | 1.6058 | 1.5841 | 1.6084 | 1.6125 | 1.6301 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.5815 | 1.5774 | 1.5598 | ||
| 澳元/美元 | 1.0076 | 0.983 | 1.0105 | 1.0152 | 1.0351 | |
| *1.0253 | 0.6007 | 0.9801 | 0.9754 | 0.9555 | ||
| 欧元/美元 | 1.3625 | 1.3245 | 1.3670 | 1.3742 | 1.4050 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.3200 | 1.3128 | 1.2820 | ||
| 美元/港币 | 7.7907 | 7.7739 | 7.7927 | 7.7959 | 7.8095 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7719 | 7.7687 | 7.7551 | ||
| 美元/加元 | 1.0028 | 0.9828 | 1.0052 | 1.0090 | 1.0252 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 0.9804 | 0.9766 | 0.9604 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.9687 | 0.952 | 0.9707 | 0.9739 | 0.9874 | |
| 1.3285 | *0.9466 | 0.9500 | 0.9468 | 0.9333 | ||
| 美元指数 | 79.59 | 78.1 | 79.77 | 80.05 | 81.26 | |
| 92.63 | *70.70 | 77.92 | 77.64 | 76.43 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
