金业投资-本周汇市行情表
发布时间:12-27 08:43 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2010.12.27-31) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 84.11 | 82.85 | 84.26 | 84.50 | 85.52 | |
| 124.14 | *80.35 | 82.70 | 82.46 | 81.44 | ||
| 英镑/美元 | 1.5576 | 1.5355 | 1.5602 | 1.5644 | 1.5823 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.5329 | 1.5287 | 1.5108 | ||
| 澳元/美元 | 1.0064 | 0.9859 | 1.0088 | 1.0127 | 1.0293 | |
| *1.0180 | 0.6007 | 0.9835 | 0.9796 | 0.9630 | ||
| 欧元/美元 | 1.3358 | 1.3056 | 1.3394 | 1.3451 | 1.3696 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.3020 | 1.2963 | 1.2718 | ||
| 美元/港币 | 7.7842 | 7.7726 | 7.7856 | 7.7878 | 7.7972 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7712 | 7.7690 | 7.7596 | ||
| 美元/加元 | 1.0205 | 1.0047 | 1.0224 | 1.0254 | 1.0382 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 1.0028 | 0.9998 | 0.9870 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.9719 | 0.9497 | 0.9745 | 0.9788 | 0.9967 | |
| 1.3285 | *0.9466 | 0.9471 | 0.9428 | 0.9249 | ||
| 美元指数 | 80.82 | 80.29 | 80.88 | 80.98 | 81.41 | |
| 92.63 | *70.70 | 80.23 | 80.13 | 79.70 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
