金业投资-本周汇市行情表
发布时间:11-23 14:43 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2010.11.22-26) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 83.77 | 82.38 | 83.93 | 84.20 | 85.32 | |
| 124.14 | *80.35 | 82.22 | 81.95 | 80.83 | ||
| 英镑/美元 | 1.6154 | 1.5841 | 1.6191 | 1.6251 | 1.6504 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.5804 | 1.5744 | 1.5491 | ||
| 澳元/美元 | 0.9911 | 0.9725 | 0.9933 | 0.9968 | 1.0119 | |
| *1.0180 | 0.6007 | 0.9703 | 0.9668 | 0.9517 | ||
| 欧元/美元 | 1.3749 | 1.3449 | 1.3784 | 1.3842 | 1.4084 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.3414 | 1.3356 | 1.3114 | ||
| 美元/港币 | 7.7576 | 7.7508 | 7.7584 | 7.7597 | 7.7652 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7500 | 7.7487 | 7.7432 | ||
| 美元/加元 | 1.0259 | 1.0055 | 1.0283 | 1.0322 | 1.0487 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 1.0031 | 0.9992 | 0.9827 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.9997 | 0.976 | 1.0025 | 1.0070 | 1.0262 | |
| 1.3285 | *0.9466 | 0.9732 | 0.9687 | 0.9495 | ||
| 美元指数 | 79.45 | 77.89 | 79.63 | 79.93 | 81.19 | |
| 92.63 | *70.70 | 77.71 | 77.41 | 76.15 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
