金业投资-本周汇市行情表
发布时间:11-14 14:03 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2010.11.15-19) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 82.79 | 80.52 | 83.06 | 83.49 | 85.33 | |
| 124.14 | *80.35 | 80.25 | 79.82 | 77.98 | ||
| 英镑/美元 | 1.621 | 1.5955 | 1.6240 | 1.6289 | 1.6495 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.5925 | 1.5876 | 1.5670 | ||
| 澳元/美元 | 1.0174 | 0.9826 | 1.0215 | 1.0282 | 1.0563 | |
| *1.0180 | 0.6007 | 0.9785 | 0.9718 | 0.9437 | ||
| 欧元/美元 | 1.4083 | 1.3576 | 1.4143 | 1.4240 | 1.4650 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.3516 | 1.3419 | 1.3009 | ||
| 美元/港币 | 7.7524 | 7.7501 | 7.7527 | 7.7531 | 7.7550 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7498 | 7.7494 | 7.7475 | ||
| 美元/加元 | 1.0145 | 0.9976 | 1.0165 | 1.0197 | 1.0334 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 0.9956 | 0.9924 | 0.9787 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.9811 | 0.9569 | 0.9840 | 0.9886 | 1.0082 | |
| 1.3285 | *0.9466 | 0.9540 | 0.9494 | 0.9298 | ||
| 美元指数 | 78.48 | 76.38 | 78.73 | 79.13 | 80.83 | |
| 92.63 | *70.70 | 76.13 | 75.73 | 74.03 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
