金业投资-本周汇市行情表
发布时间:10-23 13:52 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | |||||||
| (2010.10.25-29) | |||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | ||
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | |||
| 美元/日元 | 81.92 | 80.89 | 82.04 | 82.24 | 83.07 | ||
| 124.14 | *80.88 | 80.77 | 80.57 | 79.74 | |||
| 英镑/美元 | 1.6003 | 1.5652 | 1.6044 | 1.6111 | 1.6395 | ||
| 2.1159 | *1.3504 | 1.5611 | 1.5544 | 1.5260 | |||
| 澳元/美元 | 0.9949 | 0.9662 | 0.9983 | 1.0038 | 1.0270 | ||
| *1.0000 | 0.6007 | 0.9628 | 0.9573 | 0.9341 | |||
| 欧元/美元 | 1.4046 | 1.3698 | 1.4087 | 1.4154 | 1.4435 | ||
| 1.6036 | *1.1639 | 1.3657 | 1.3590 | 1.3309 | |||
| 美元/港币 | 7.7663 | 7.7561 | 7.7675 | 7.7695 | 7.7777 | ||
| *7.8303 | 7.748 | 7.7549 | 7.7529 | 7.7447 | |||
| 美元/加元 | 1.0371 | 1.0109 | 1.0402 | 1.0452 | 1.0664 | ||
| 1.3063 | *0.9057 | 1.0078 | 1.0028 | 0.9816 | |||
| 美元/瑞郎 | 0.9804 | 0.9541 | 0.9835 | 0.9885 | 1.0098 | ||
| 1.3285 | *0.9466 | 0.9510 | 0.9460 | 0.9247 | |||
| 美元指数 | 78.36 | 76.86 | 78.54 | 78.82 | 80.04 | ||
| 92.63 | *70.70 | 76.68 | 76.40 | 75.18 | |||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | |||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | |||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | |||||||
