金业投资6.4-8汇市预测表
发布时间:06-02 16:56 | 官网
| 金业投资-本周汇市预测表 | ||||||
| (07.6.4-8) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 122.13 | 121.19 | 122.24 | 122.42 | 123.18 | |
| *122.17 | 101.65 | 121.08 | 120.90 | 120.14 | ||
| 英镑/美元 | 1.9898 | 1.9734 | 1.9917 | 1.9949 | 2.0081 | |
| *2.013 | 1.7046 | 1.9715 | 1.9683 | 1.9551 | ||
| 澳元/美元 | 0.8328 | 0.8162 | 0.8348 | 0.8379 | 0.8514 | |
| *0.839 | 0.6773 | 0.8142 | 0.8111 | 0.7976 | ||
| 欧元/美元 | 1.3519 | 1.3392 | 1.3534 | 1.3558 | 1.3661 | |
| *1.3679 | 1.1639 | 1.3377 | 1.3353 | 1.3250 | ||
| 美元/港币 | 7.8244 | 7.8006 | 7.8272 | 7.8318 | 7.8510 | |
| *7.8262 | 7.748 | 7.7978 | 7.7932 | 7.7740 | ||
| 美元/加元 | 1.0833 | 1.0599 | 1.0861 | 1.0905 | 1.1095 | |
| 1.3678 | *1.0599 | 1.0571 | 1.0527 | 1.0337 | ||
| 美元/瑞郎 | 1.2328 | 1.22 | 1.2343 | 1.2368 | 1.2471 | |
| 1.3285 | *1.128 | 1.2185 | 1.2160 | 1.2057 | ||
| 美元指数 | 82.59 | 82.05 | 82.65 | 82.76 | 83.19 | |
| 92.63 | *80.39 | 81.99 | 81.88 | 81.45 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | 咨询:136 66655952 | |||||
