金业投资-本周汇市行情表
发布时间:07-31 10:54 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2011.8.1-5) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 78.53 | 76.72 | 78.74 | 79.09 | 80.55 | |
| 124.14 | *76.51 | 76.51 | 76.16 | 74.70 | ||
| 英镑/美元 | 1.6469 | 1.6261 | 1.6494 | 1.6533 | 1.6702 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.6236 | 1.6197 | 1.6028 | ||
| 澳元/美元 | 1.1079 | 1.0794 | 1.1113 | 1.1167 | 1.1398 | |
| *1.1079 | 0.6007 | 1.0760 | 1.0706 | 1.0475 | ||
| 欧元/美元 | 1.4535 | 1.423 | 1.4571 | 1.4629 | 1.4876 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.4194 | 1.4136 | 1.3889 | ||
| 美元/港币 | 7.7953 | 7.7883 | 7.7961 | 7.7975 | 7.8031 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7875 | 7.7861 | 7.7805 | ||
| 美元/加元 | 0.9589 | 0.9406 | 0.9611 | 0.9646 | 0.9794 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 0.9384 | 0.9349 | 0.9201 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.8154 | 0.785 | 0.8190 | 0.8248 | 0.8494 | |
| 1.3285 | *0.8065 | 0.7814 | 0.7756 | 0.7510 | ||
| 美元指数 | 74.5 | 73.42 | 74.63 | 74.83 | 75.71 | |
| 92.63 | *70.70 | 73.29 | 73.09 | 72.21 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
