金业投资-本周汇市行情表
发布时间:09-25 10:34 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2011.9.26-30) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 76.98 | 76.11 | 77.08 | 77.25 | 77.95 | |
| 124.14 | *75.97 | 76.01 | 75.84 | 75.14 | ||
| 英镑/美元 | 1.5765 | 1.5327 | 1.5817 | 1.5900 | 1.6255 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.5275 | 1.5192 | 1.4837 | ||
| 澳元/美元 | 1.0368 | 0.9669 | 1.0450 | 1.0584 | 1.1149 | |
| *1.1079 | 0.6007 | 0.9587 | 0.9453 | 0.8888 | ||
| 欧元/美元 | 1.3787 | 1.3387 | 1.3834 | 1.3911 | 1.4234 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.3340 | 1.3263 | 1.2940 | ||
| 美元/港币 | 7.8044 | 7.7879 | 7.8063 | 7.8095 | 7.8228 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7860 | 7.7828 | 7.7695 | ||
| 美元/加元 | 1.0359 | 0.9881 | 1.0415 | 1.0507 | 1.0893 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 0.9825 | 0.9733 | 0.9347 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.9179 | 0.8773 | 0.9227 | 0.9304 | 0.9633 | |
| 1.3285 | *0.7086 | 0.8725 | 0.8648 | 0.8319 | ||
| 美元指数 | 78.79 | 76.87 | 79.02 | 79.38 | 80.94 | |
| 92.63 | *70.70 | 76.64 | 76.28 | 74.72 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
