金业投资-本周汇市行情表
发布时间:11-27 11:56 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2011.11.28-12.2) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 77.79 | 76.72 | 77.92 | 78.12 | 78.99 | |
| 124.14 | *75.35 | 76.59 | 76.39 | 75.52 | ||
| 英镑/美元 | 1.5801 | 1.5423 | 1.5846 | 1.5918 | 1.6224 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.5378 | 1.5306 | 1.5000 | ||
| 澳元/美元 | 1.0015 | 0.9662 | 1.0057 | 1.0124 | 1.0410 | |
| *1.1079 | 0.6007 | 0.9620 | 0.9553 | 0.9267 | ||
| 欧元/美元 | 1.3567 | 1.3213 | 1.3609 | 1.3676 | 1.3963 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.3171 | 1.3104 | 1.2817 | ||
| 美元/港币 | 7.7978 | 7.7876 | 7.7990 | 7.8010 | 7.8092 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7864 | 7.7844 | 7.7762 | ||
| 美元/加元 | 1.0522 | 1.0266 | 1.0552 | 1.0601 | 1.0808 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 1.0236 | 1.0187 | 0.9980 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.9329 | 0.9105 | 0.9355 | 0.9398 | 0.9579 | |
| 1.3285 | *0.7086 | 0.9079 | 0.9036 | 0.8855 | ||
| 美元指数 | 79.69 | 77.97 | 79.89 | 80.22 | 81.61 | |
| 92.63 | *70.70 | 77.77 | 77.44 | 76.05 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
