金业投资-本周汇市行情表
发布时间:12-04 15:38 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2011.12.5-9) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 78.28 | 77.3 | 78.40 | 78.58 | 79.38 | |
| 124.14 | *75.35 | 77.18 | 77.00 | 76.20 | ||
| 英镑/美元 | 1.5779 | 1.5438 | 1.5819 | 1.5884 | 1.6160 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.5398 | 1.5333 | 1.5057 | ||
| 澳元/美元 | 1.0323 | 0.9714 | 1.0395 | 1.0511 | 1.1004 | |
| *1.1079 | 0.6007 | 0.9642 | 0.9526 | 0.9033 | ||
| 欧元/美元 | 1.3542 | 1.3238 | 1.3578 | 1.3636 | 1.3882 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.3202 | 1.3144 | 1.2898 | ||
| 美元/港币 | 7.7964 | 7.765 | 7.8001 | 7.8061 | 7.8315 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7613 | 7.7553 | 7.7299 | ||
| 美元/加元 | 1.0476 | 1.0078 | 1.0523 | 1.0599 | 1.0921 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 1.0031 | 0.9955 | 0.9633 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.9306 | 0.9066 | 0.9334 | 0.9380 | 0.9574 | |
| 1.3285 | *0.7086 | 0.9038 | 0.8992 | 0.8798 | ||
| 美元指数 | 79.39 | 77.93 | 79.56 | 79.84 | 81.02 | |
| 92.63 | *70.70 | 77.76 | 77.48 | 76.30 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
