金业投资-本周汇市行情表
发布时间:02-12 13:37 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2012.2.13-17) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 77.81 | 76.47 | 77.97 | 78.22 | 79.31 | |
| 124.14 | *75.35 | 76.31 | 76.06 | 74.97 | ||
| 英镑/美元 | 1.5927 | 1.5729 | 1.5950 | 1.5988 | 1.6148 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.5706 | 1.5668 | 1.5508 | ||
| 澳元/美元 | 1.0844 | 1.0638 | 1.0868 | 1.0908 | 1.1074 | |
| *1.1079 | 0.6007 | 1.0614 | 1.0574 | 1.0408 | ||
| 欧元/美元 | 1.329 | 1.3027 | 1.3321 | 1.3371 | 1.3584 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.2996 | 1.2946 | 1.2733 | ||
| 美元/港币 | 7.7568 | 7.7526 | 7.7573 | 7.7581 | 7.7615 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7521 | 7.7513 | 7.7479 | ||
| 美元/加元 | 1.0038 | 0.9924 | 1.0051 | 1.0073 | 1.0165 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 0.9911 | 0.9889 | 0.9797 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.9262 | 0.9087 | 0.9283 | 0.9316 | 0.9458 | |
| 1.3285 | *0.7086 | 0.9066 | 0.9033 | 0.8891 | ||
| 美元指数 | 79.52 | 78.36 | 79.66 | 79.88 | 80.82 | |
| 92.63 | *70.70 | 78.22 | 78.00 | 77.06 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
