金业投资-本周汇市行情表
发布时间:02-27 15:07 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2012.2.27-3.2) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 81.21 | 79.35 | 81.43 | 81.78 | 83.29 | |
| 124.14 | *75.35 | 79.13 | 78.78 | 77.27 | ||
| 英镑/美元 | 1.5898 | 1.5648 | 1.5928 | 1.5975 | 1.6178 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.5619 | 1.5571 | 1.5369 | ||
| 澳元/美元 | 1.0814 | 1.0599 | 1.0839 | 1.0880 | 1.1054 | |
| *1.1079 | 0.6007 | 1.0574 | 1.0533 | 1.0359 | ||
| 欧元/美元 | 1.3485 | 1.3151 | 1.3524 | 1.3588 | 1.3858 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.3112 | 1.3048 | 1.2778 | ||
| 美元/港币 | 7.7561 | 7.7529 | 7.7565 | 7.7571 | 7.7597 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7525 | 7.7519 | 7.7493 | ||
| 美元/加元 | 1.0019 | 0.9905 | 1.0032 | 1.0054 | 1.0146 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 0.9892 | 0.9870 | 0.9778 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.9183 | 0.8929 | 0.9213 | 0.9261 | 0.9467 | |
| 1.3285 | *0.7086 | 0.8899 | 0.8851 | 0.8645 | ||
| 美元指数 | 79.37 | 78.77 | 79.44 | 79.56 | 80.04 | |
| 92.63 | *70.70 | 78.70 | 78.58 | 78.10 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
