金业投资-本周汇市行情表
发布时间:07-09 14:13 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2012.7.9-13) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 80.09 | 79.3 | 80.18 | 80.33 | 80.97 | |
| 124.14 | *75.35 | 79.21 | 79.06 | 78.42 | ||
| 英镑/美元 | 1.5721 | 1.546 | 1.5752 | 1.5802 | 1.6013 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.5429 | 1.5379 | 1.5168 | ||
| 澳元/美元 | 1.0326 | 1.0178 | 1.0343 | 1.0372 | 1.0491 | |
| *1.1079 | 0.6007 | 1.0161 | 1.0132 | 1.0013 | ||
| 欧元/美元 | 1.2679 | 1.226 | 1.2728 | 1.2808 | 1.3147 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.2211 | 1.2131 | 1.1792 | ||
| 美元/港币 | 7.7582 | 7.7524 | 7.7589 | 7.7600 | 7.7647 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7517 | 7.7506 | 7.7459 | ||
| 美元/加元 | 1.0207 | 1.0099 | 1.0220 | 1.0240 | 1.0328 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 1.0086 | 1.0066 | 0.9978 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.9793 | 0.9471 | 0.9831 | 0.9892 | 1.0153 | |
| 1.3285 | *0.7086 | 0.9433 | 0.9372 | 0.9111 | ||
| 美元指数 | 83.43 | 81.52 | 83.66 | 84.02 | 85.57 | |
| 92.63 | *70.70 | 81.29 | 80.93 | 79.38 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
