金业投资-本周汇市行情表
发布时间:08-28 11:02 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2012.8.27-31) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 79.66 | 78.34 | 79.82 | 80.07 | 81.14 | |
| 124.14 | *75.35 | 78.18 | 77.93 | 76.86 | ||
| 英镑/美元 | 1.5881 | 1.5677 | 1.5905 | 1.5944 | 1.6109 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.5653 | 1.5614 | 1.5449 | ||
| 澳元/美元 | 1.0542 | 1.0372 | 1.0562 | 1.0595 | 1.0732 | |
| *1.1079 | 0.6007 | 1.0352 | 1.0319 | 1.0182 | ||
| 欧元/美元 | 1.2588 | 1.2295 | 1.2623 | 1.2679 | 1.2916 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.2260 | 1.2204 | 1.1967 | ||
| 美元/港币 | 7.7575 | 7.7552 | 7.7578 | 7.7582 | 7.7601 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7549 | 7.7545 | 7.7526 | ||
| 美元/加元 | 0.9948 | 0.984 | 0.9961 | 0.9981 | 1.0069 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 0.9827 | 0.9807 | 0.9719 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.9767 | 0.9537 | 0.9794 | 0.9838 | 1.0024 | |
| 1.3285 | *0.7086 | 0.9510 | 0.9466 | 0.9280 | ||
| 美元指数 | 82.7 | 81.24 | 82.87 | 83.15 | 84.33 | |
| 92.63 | *70.70 | 81.07 | 80.79 | 79.61 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
