金融投资-本周汇市行情表
发布时间:10-21 13:54 | 官网
| 金融投资-本周汇市行情表 | |||||||
| (2012.10.22-26) | |||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | ||
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | |||
| 美元/日元 | 79.43 | 78.32 | 79.56 | 79.77 | 80.67 | ||
| 124.14 | *75.35 | 78.19 | 77.98 | 77.08 | |||
| 英镑/美元 | 1.6178 | 1.5997 | 1.6199 | 1.6234 | 1.6380 | ||
| 2.1159 | *1.3504 | 1.5976 | 1.5941 | 1.5795 | |||
| 澳元/美元 | 1.041 | 1.02 | 1.0435 | 1.0475 | 1.0645 | ||
| *1.1079 | 0.6007 | 1.0175 | 1.0135 | 0.9965 | |||
| 欧元/美元 | 1.3138 | 1.2893 | 1.3167 | 1.3214 | 1.3412 | ||
| 1.6036 | *1.1639 | 1.2864 | 1.2817 | 1.2619 | |||
| 美元/港币 | 7.7527 | 7.7494 | 7.7531 | 7.7537 | 7.7564 | ||
| *7.8303 | 7.748 | 7.7490 | 7.7484 | 7.7457 | |||
| 美元/加元 | 0.9939 | 0.9761 | 0.9960 | 0.9994 | 1.0138 | ||
| 1.3063 | *0.9057 | 0.9740 | 0.9706 | 0.9562 | |||
| 美元/瑞郎 | 0.9383 | 0.9212 | 0.9403 | 0.9436 | 0.9574 | ||
| 1.3285 | *0.7086 | 0.9192 | 0.9159 | 0.9021 | |||
| 美元指数 | 79.96 | 78.94 | 80.08 | 80.28 | 81.10 | ||
| 92.63 | *70.70 | 78.82 | 78.62 | 77.80 | |||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | |||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | |||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | |||||||
