20141020交易挂单操作参考
发布时间:10-19 10:57 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20141020 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 106.93 | 106.13 | 0.8 | 106.8700 | 106.7000 | 107.5000 | 107.2700 | 106.4700 | 105.9000 | |
英镑/美元 | 1.6125 | 1.6028 | 0.01 | 1.6085 | 1.6081 | 1.6178 | 1.6134 | 1.6037 | 1.5984 | |
澳元/美元 | 0.881 | 0.8733 | 0.008 | 0.8744 | 0.8758 | 0.8835 | 0.8783 | 0.8706 | 0.8681 | |
欧元/美元 | 1.2835 | 1.2745 | 0.009 | 1.2758 | 1.2774 | 1.2864 | 1.2803 | 1.2713 | 1.2684 | |
美元/港币 | 7.7589 | 7.7566 | 0.002 | 7.7571 | 7.7574 | 7.7597 | 7.7583 | 7.7560 | 7.7551 | |
美元/加元 | 1.1279 | 1.1209 | 0.007 | 1.1275 | 1.1260 | 1.1330 | 1.1310 | 1.1240 | 1.1190 | |
美元/瑞郞 | 0.9474 | 0.9405 | 0.007 | 0.9456 | 0.9448 | 0.9517 | 0.9491 | 0.9422 | 0.9379 | |
美元/台币 | 30.427 | 30.32 | 0.107 | 30.3760 | 30.3748 | 30.4818 | 30.4295 | 30.3225 | 30.2678 | |
美元/人民币 | 6.1282 | 6.1233 | 0.005 | 6.1240 | 6.1249 | 6.1298 | 6.1265 | 6.1216 | 6.1200 | |
美元指数 | 85.25 | 84.76 | 0.49 | 85.2000 | 85.1025 | 85.5925 | 85.4450 | 84.9550 | 84.6125 | |
美原油连 | 84.45 | 82.44 | 2.01 | 82.9400 | 83.1925 | 85.2025 | 83.9450 | 81.9350 | 81.1825 | |
白银现货 | 17.42 | 17.21 | 0.21 | 17.2600 | 17.2875 | 17.4975 | 17.3650 | 17.1550 | 17.0775 | |
黄金现货 | 1241.8 | 1231.7 | 10.1 | 1238 | 1237.3750 | 1247.4750 | 1243.0500 | 1232.9500 | 1227.2750 | |
大宗商品 | 502.79 | 485.98 | 16.81 | 501.06 | 497.7225 | 514.5325 | 509.4650 | 492.6550 | 480.9125 | |
国内黄金 | 245.66 | 243 | 2.66 | 244.63 | 244.4800 | 247.1400 | 245.9600 | 243.3000 | 241.8200 | |
备注:美原油连/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江贵金属专委会.杭州公聚惠理财俱乐部编制.热线电话18969068558 |