浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

20160704交易挂单操作参考

发布时间:07-02 11:20 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20160704
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 103.38 102.42 0.96 102.5200 102.7100 103.6700 103.0000 102.0400 101.7500
英镑/美元 1.3549 1.3126 0.042 1.3225 1.3281 1.3704 1.3437 1.3014 1.2858
澳元/美元 0.7503 0.7436 0.007 0.7496 0.7483 0.7550 0.7530 0.7463 0.7416
欧元/美元 1.1168 1.1071 0.01 1.1135 1.1127 1.1224 1.1184 1.1087 1.1030
美元/港币 7.7599 7.7565 0.003 7.7578 7.7580 7.7614 7.7595 7.7561 7.7546
美元/加元 1.2973 1.2862 0.011 1.2913 1.2915 1.3026 1.2969 1.2858 1.2804
美元/瑞郞 0.9779 0.9709 0.007 0.9728 0.9736 0.9806 0.9763 0.9693 0.9666
美元/台币 32.241 32.12 0.121 32.1960 32.1883 32.3093 32.2565 32.1355 32.0673
美元/人民币 6.6623 6.6505 0.012 6.6557 6.6561 6.6679 6.6616 6.6498 6.6443
美元指数 96.08 95.43 0.65 95.6700 95.7125 96.3625 95.9950 95.3450 95.0625
国际原油 49.3 47.9 1.4 48.9900 48.7950 50.1950 49.6900 48.2900 47.3950
白银现货 19.9 18.68 1.22 17.6900 18.4900 19.7100 18.3000 17.0800 17.2700
黄金现货 1344.1 1320.8 23.3 1341.4 1336.9250 1360.2250 1353.0500 1329.7500 1313.6250
大宗商品 194.34 192.35 1.99 194.26 193.8025 195.7925 195.2550 193.2650 191.8125
国内黄金 287.35 281 6.35 286.72 285.4475 291.7975 289.8950 283.5450 279.0975
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会贵金属专业委员会编辑