20160711交易挂单操作参考
发布时间:07-10 14:23 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20160711 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 101.22 | 100.05 | 1.17 | 100.5500 | 100.5925 | 101.7625 | 101.1350 | 99.9650 | 99.4225 | |
英镑/美元 | 1.3013 | 1.2878 | 0.013 | 1.2941 | 1.2943 | 1.3078 | 1.3009 | 1.2874 | 1.2808 | |
澳元/美元 | 0.757 | 0.747 | 0.01 | 0.7565 | 0.7543 | 0.7643 | 0.7615 | 0.7515 | 0.7443 | |
欧元/美元 | 1.1109 | 1.1005 | 0.01 | 1.1049 | 1.1053 | 1.1157 | 1.1101 | 1.0997 | 1.0949 | |
美元/港币 | 7.7585 | 7.7565 | 0.002 | 7.7574 | 7.7575 | 7.7595 | 7.7584 | 7.7564 | 7.7555 | |
美元/加元 | 1.3089 | 1.2988 | 0.01 | 1.3037 | 1.3038 | 1.3139 | 1.3088 | 1.2987 | 1.2937 | |
美元/瑞郞 | 0.9864 | 0.9762 | 0.01 | 0.9828 | 0.9821 | 0.9923 | 0.9879 | 0.9777 | 0.9719 | |
美元/台币 | 32.346 | 32.263 | 0.083 | 32.2880 | 32.2963 | 32.3793 | 32.3295 | 32.2465 | 32.2133 | |
美元/人民币 | 6.6914 | 6.6827 | 0.009 | 6.6881 | 6.6876 | 6.6963 | 6.6925 | 6.6838 | 6.6789 | |
美元指数 | 96.65 | 95.85 | 0.8 | 96.3000 | 96.2750 | 97.0750 | 96.7000 | 95.9000 | 95.4750 | |
国际原油 | 45.97 | 44.77 | 1.2 | 45.4100 | 45.3900 | 46.5900 | 46.0100 | 44.8100 | 44.1900 | |
白银现货 | 20.29 | 19.23 | 1.06 | 20.2000 | 19.9800 | 21.0400 | 20.7300 | 19.6700 | 18.9200 | |
黄金现货 | 1368.3 | 1336 | 32.3 | 1366.4 | 1359.2750 | 1391.5750 | 1382.5500 | 1350.2500 | 1326.9750 | |
大宗商品 | 187.43 | 185.83 | 1.6 | 187.17 | 186.9000 | 188.5000 | 187.9700 | 186.3700 | 185.3000 | |
国内黄金 | 293.28 | 288 | 5.28 | 292.4 | 291.5200 | 296.8000 | 295.0400 | 289.7600 | 286.2400 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会贵金属专业委员会编辑 |