浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

本周7.18-22交易挂单参考

发布时间:07-17 15:46 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20160718-22
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 106.29 100.4 5.89 104.8400 104.0925 109.9825 107.7850 101.8950 98.2025
英镑/美元 1.3479 1.2851 0.063 1.3181 1.3173 1.3801 1.3495 1.2867 1.2545
澳元/美元 0.7671 0.7521 0.015 0.7578 0.7587 0.7737 0.7653 0.7503 0.7437
欧元/美元 1.1164 1.1016 0.015 1.1030 1.1060 1.1208 1.1104 1.0956 1.0912
美元/港币 7.7589 7.7529 0.006 7.7540 7.7550 7.7610 7.7570 7.7510 7.7490
美元/加元 1.3138 1.2858 0.028 1.2969 1.2984 1.3264 1.3109 1.2829 1.2704
美元/瑞郞 0.9893 0.9761 0.013 0.9818 0.9823 0.9955 0.9884 0.9752 0.9691
美元/台币 32.29 31.829 0.461 31.8450 31.9523 32.4133 32.0755 31.6145 31.4913
美元/人民币 6.693 6.678 0.015 6.6887 6.6871 6.7021 6.6962 6.6812 6.6721
美元指数 96.79 95.83 0.96 96.6900 96.5000 97.4600 97.1700 96.2100 95.5400
国际原油 46.93 44.42 2.51 45.9500 45.8125 48.3225 47.2050 44.6950 43.3025
白银现货 20.67 19.86 0.81 20.1900 20.2275 21.0375 20.5950 19.7850 19.4175
黄金现货 1374.7 1320.1 54.6 1336.3 1341.8500 1396.4500 1363.6000 1309.0000 1287.2500
大宗商品 191.47 186.6 4.87 188.86 188.9475 193.8175 191.2950 186.4250 184.0775
国内黄金 295.2 284.7 10.5 286.46 288.2050 298.7050 291.7100 281.2100 277.7050
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会贵金属专业委员会编辑