浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

本周11.13-17交易挂单参考

发布时间:11-12 09:37 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20171113-17
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 114.72 113.08 1.64 113.5200 113.7100 115.3500 114.3400 112.7000 112.0700
英镑/美元 1.3229 1.3056 0.0173 1.3189 1.3166 1.3339 1.3276 1.3103 1.2993
澳元/美元 0.77 0.7624 0.0076 0.7658 0.7660 0.7736 0.7696 0.7620 0.7584
欧元/美元 1.1677 1.1552 0.0125 1.1663 1.1639 1.1764 1.1726 1.1601 1.1514
美元/港币 7.8047 7.7917 0.013 7.8024 7.8003 7.8133 7.8089 7.7959 7.7873
美元/加元 1.2818 1.2662 0.0156 1.2686 1.2713 1.2869 1.2764 1.2608 1.2557
美元/瑞郞 1.0029 0.9919 0.011 0.9959 0.9967 1.0077 1.0014 0.9904 0.9857
美元/台币 30.214 30.11 0.104 30.1680 30.1650 30.2690 30.2200 30.1160 30.0610
美元/人民币 6.6456 6.6206 0.025 6.6414 6.6373 6.6623 6.6539 6.6289 6.6123
美元指数 95.15 94.27 0.88 94.4000 94.5550 95.4350 94.8400 93.9600 93.6750
国际原油 57.92 55.66 2.26 56.7400 56.7650 59.0250 57.8700 55.6100 54.5050
白银现货 17.27 16.78 0.49 16.8700 16.9475 17.4375 17.1150 16.6250 16.4575
黄金现货 1288.34 1266.1 22.24 1275.6 1276.4100 1298.6500 1286.7200 1264.4800 1254.1700
大宗商品 192.99 189.71 3.28 191.65 191.5000 194.7800 193.2900 190.0100 188.2200
国内黄金 277.21 272.78 4.43 275.01 275.0025 279.4325 277.2250 272.7950 270.5725
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会秘书处编辑