浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

本周6.20-24交易挂单参考

发布时间:06-19 11:49 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20160620-24
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 106.91 103.61 3.3 104.0900 104.6750 107.9750 105.7400 102.4400 101.3750
英镑/美元 1.4386 1.4011 0.038 1.4357 1.4278 1.4653 1.4545 1.4170 1.3903
澳元/美元 0.7444 0.7285 0.016 0.7395 0.7380 0.7539 0.7475 0.7316 0.7221
欧元/美元 1.1302 1.1131 0.017 1.1276 1.1246 1.1417 1.1362 1.1191 1.1075
美元/港币 7.7642 7.758 0.006 7.7601 7.7606 7.7668 7.7632 7.7570 7.7544
美元/加元 1.3084 1.275 0.033 1.2891 1.2904 1.3238 1.3058 1.2724 1.2570
美元/瑞郞 0.9685 0.9571 0.011 0.9593 0.9611 0.9725 0.9650 0.9536 0.9497
美元/台币 32.51 32.29 0.22 32.3630 32.3815 32.6015 32.4730 32.2530 32.1615
美元/人民币 6.6045 6.573 0.031 6.5884 6.5886 6.6201 6.6042 6.5727 6.5571
美元指数 95.32 94.08 1.24 94.1700 94.4350 95.6750 94.7900 93.5500 93.1950
国际原油 49.28 45.91 3.37 48.5600 48.0775 51.4475 50.2450 46.8750 44.7075
白银现货 17.86 17.09 0.77 17.4600 17.4675 18.2375 17.8450 17.0750 16.6975
黄金现货 1315.2 1272.5 42.7 1297.8 1295.8250 1338.5250 1319.1500 1276.4500 1253.1250
大宗商品 193.73 188.7 5.03 192.38 191.7975 196.8275 194.8950 189.8650 186.7675
国内黄金 278.52 265.1 13.42 272.7 272.2550 285.6750 279.4100 265.9900 258.8350
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会贵金属专业委员会编辑