20160627交易挂单操作参考
发布时间:06-26 14:03 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20160627 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 106.79 | 99.98 | 6.81 | 102.1700 | 102.7775 | 109.5875 | 105.5750 | 98.7650 | 95.9675 | |
英镑/美元 | 1.5014 | 1.3231 | 0.178 | 1.3658 | 1.3890 | 1.5673 | 1.4550 | 1.2767 | 1.2107 | |
澳元/美元 | 0.7643 | 0.7308 | 0.034 | 0.7474 | 0.7475 | 0.7810 | 0.7642 | 0.7307 | 0.7140 | |
欧元/美元 | 1.1425 | 1.0912 | 0.051 | 1.1107 | 1.1138 | 1.1651 | 1.1364 | 1.0851 | 1.0625 | |
美元/港币 | 7.7619 | 7.7563 | 0.006 | 7.7605 | 7.7598 | 7.7654 | 7.7633 | 7.7577 | 7.7542 | |
美元/加元 | 1.3096 | 1.2714 | 0.038 | 1.2996 | 1.2951 | 1.3333 | 1.3187 | 1.2805 | 1.2569 | |
美元/瑞郞 | 0.9794 | 0.9561 | 0.023 | 0.9719 | 0.9698 | 0.9931 | 0.9836 | 0.9603 | 0.9465 | |
美元/台币 | 32.565 | 32.07 | 0.495 | 32.3420 | 32.3298 | 32.8248 | 32.5895 | 32.0945 | 31.8348 | |
美元/人民币 | 6.6251 | 6.584 | 0.041 | 6.6150 | 6.6098 | 6.6509 | 6.6356 | 6.5945 | 6.5687 | |
美元指数 | 96.68 | 93.06 | 3.62 | 95.4900 | 95.1800 | 98.8000 | 97.3000 | 93.6800 | 91.5600 | |
国际原油 | 50.45 | 46.7 | 3.75 | 47.6400 | 48.1075 | 51.8575 | 49.5150 | 45.7650 | 44.3575 | |
白银现货 | 18.31 | 17.11 | 1.2 | 17.7200 | 17.7150 | 18.9150 | 18.3200 | 17.1200 | 16.5150 | |
黄金现货 | 1357.3 | 1251.1 | 106.2 | 1315.1 | 1309.6500 | 1415.8500 | 1368.2000 | 1262.0000 | 1203.4500 | |
大宗商品 | 190.08 | 188.53 | 1.55 | 188.69 | 188.9975 | 190.5475 | 189.4650 | 187.9150 | 187.4475 | |
国内黄金 | 283.5 | 267.4 | 16.1 | 280.23 | 277.8400 | 293.9400 | 288.2800 | 272.1800 | 261.7400 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会贵金属专业委员会编辑 |